KLINGER Rotterdam
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Elsloo
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo
KLINGER Velsen-Noord
Rooswijkweg 2001951 MD Velsen-Noord |
Type | Gelagerd |
Materiaal |
Staal 1.0402, gegalvaniseerd RVS 1.4401 |
Lagering | PTFE |
Afdichting | BUNA O-ring |
PTFE ring | |
|
|
Spindelafmetingen van de kogelkraan
|
|
|
|
DN | Z-uitvoering |
V - X - Y - Z | |
15 - 20 | 14 - 11 - 11 - 13,5 |
25 - 32 | 18 - 14 - 17 - 19,5 |
40 - 65 | 22 - 17 - 20 - 30 |
80 - 100 | 28 - 22 - 22 - 40 |
125 - 150 | 36 - 27 - 35 - 50 |
200 - 250* | 48 - 36 - 40 - 63 |
300 | 48 - 36 - 60 - 73 |
|
|
DN | Uitvoering KP-2508* en andere Pekos kogelkranen |
V - X - Y - Z | |
15 - 20 | 12 - 8 - 13 - 16 |
25 - 32 | 16 - 8 - 19 - 22 |
40 - 65 | 20 - 10 - 22 - 25 |
80 - 100 | 25 - 14 - 24 - 27 |
125 - 150 | 34 - 19 - 35 - 38 |
200 - 250* | 42 - 26 - 40 - 43 |
|
|
Ook leverbaar 'Niet-gelagerde' uitvoering
|
Voor meer informatie over onze kogelkranen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?