KLINGER Rotterdam
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Elsloo
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo
KLINGER Velsen-Noord
Rooswijkweg 2001951 MD Velsen-Noord |
Kunststof transportslang voor het transporteren van alcoholische dranken tot een percentage tot 28%. De slang is uitermate goed toepasbaar in de wijnverwerkende industrie. Bovendien is deze slang inzetbaar voor andere voedingsmiddelenprocessen waar alcoholische dranken worden verplaatst, zoals bier. Zeer duurzame en soepele slang met rode buitenwand.
De lichtgewicht slang is uitermate flexibel in gebruik, zonder knikgevaar. Daarnaast is de slang is voorzien van een stalen spiraal hetgeen de slang geschikt maakt voor zowel zuig- als perstoepassingen.
Binnenwand: voedingsgeschikt PVC, wit, glad
Versteviging: ingewerkte stalen spiraal
Buitenwand: PVC, rood, glad
Temperatuurbereik: -25°C tot +60°C
Diameter binnenzijde (mm) | Diameter buitenzijde (mm) | Werkdruk (bar) | Barstdruk (bar) | Max. vacuüm (bar) | Buigradius (mm) | Gewicht (g/m) |
19 | 28 | 20 | 60 | 0.9 | 70 | 475 |
25 | 35.5 | 16 | 48 | 0.9 | 80 | 680 |
30 | 40.5 | 16 | 48 | 0.9 | 90 | 770 |
32 | 42.5 | 16 | 48 | 0.9 | 100 | 800 |
35 | 47 | 14 | 42 | 0.9 | 115 | 1100 |
38 | 51 | 14 | 42 | 0.9 | 125 | 1200 |
40 | 53 | 14 | 42 | 0.9 | 130 | 1220 |
45 | 58 | 12 | 36 | 0.9 | 140 | 1400 |
50 | 64 | 12 | 36 | 0.9 | 150 | 1600 |
60 | 74 | 12 | 36 | 0.9 | 180 | 2000 |
63 | 77 | 12 | 36 | 0.9 | 190 | 2100 |
75 | 91 | 12 | 36 | 0.9 | 190 | 2850 |
76 | 92 | 12 | 36 | 0.9 | 210 | 2900 |
80 | 96 | 10 | 30 | 0.9 | 220 | 2950 |
90 | 107 | 10 | 30 | 0.9 | 250 | 3500 |
100 | 117 | 10 | 30 | 0.9 | 295 | 3950 |
102 | 119 | 10 | 30 | 0.9 | 300 | 4000 |
120 | 138 | 8 | 24 | 0.9 | 350 | 5300 |
127 | 145 | 7 | 21 | 0.9 | 370 | 5800 |
150 | 169 | 5 | 15 | 0.9 | 480 | 6800 |
152 | 171 | 5 | 15 | 0.9 | 480 | 6850 |
Alle specificaties zijn gebaseerd op een temperatuur van 23°C +/- 2°C (ISO 291). Tolerantie +/- 5%