KLINGER Rotterdam
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Elsloo
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo
KLINGER Velsen-Noord
Rooswijkweg 2001951 MD Velsen-Noord |
Zeer flexibele kunststof transportslang voor het transporteren van vettige vloeistoffen en oliehoudende producten. De Polyurethaan binnenwand is zeer slijtvast en geschikt voor inzet voor voedingsmiddelen. Bovendien is de slang geschikt voor het transporteren van droge voedingsstoffen.
De lichtgewicht slang is uitermate flexibel in gebruik, zonder knikgevaar. Daarnaast is de slang is voorzien van een stalen spiraal hetgeen de slang geschikt maakt voor zowel zuig- als perstoepassingen.
Binnenwand: slijtvast polyurethaan, glad
Versteviging: ingewerkte stalen spiraal
Buitenwand: PVC, transparant, glad
Temperatuurbereik: -5°C tot +65°C
Diameter binnenzijde (mm) | Diameter buitenzijde (mm) | Werkdruk (bar) | Barstdruk (bar) | Max. vacuüm (bar) | Buigradius (mm) | Gewicht (g/m) |
10 | 15.5 | 7 | 21 | 0.85 | 25 | 140 |
12 | 17.5 | 7 | 21 | 0.85 | 30 | 160 |
14 | 19.5 | 6 | 18 | 0.85 | 35 | 175 |
16 | 21.5 | 6 | 18 | 0.85 | 40 | 190 |
18 | 24 | 6 | 18 | 0.85 | 45 | 260 |
20 | 26.5 | 5 | 15 | 0.85 | 55 | 280 |
25 | 32 | 5 | 15 | 0.85 | 65 | 450 |
30 | 38 | 4.5 | 13.5 | 0.85 | 75 | 540 |
32 | 40 | 4.5 | 13.5 | 0.85 | 80 | 580 |
35 | 43 | 4 | 12 | 0.85 | 85 | 630 |
38 | 46 | 4 | 12 | 0.85 | 95 | 685 |
40 | 49 | 3 | 9 | 0.85 | 100 | 845 |
45 | 54 | 3 | 9 | 0.80 | 120 | 970 |
50 | 59 | 3 | 9 | 0.80 | 135 | 1.060 |
60 | 71.5 | 2 | 6 | 0.80 | 170 | 1.650 |
Alle specificaties zijn gebaseerd op een temperatuur van 23°C +/- 2°C (ISO 291). Tolerantie +/- 5%