KLINGER Rotterdam
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Elsloo
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo
KLINGER Velsen-Noord
Rooswijkweg 2001951 MD Velsen-Noord |
PTFE transportslang met een brede inzetbaarheid in de voedingmiddelenindustrie. Toepasbaar voor alle vloeibare voedingsmiddelenstromen en waar een duurzame oplossing gewenst is. De slang heeft door zijn zeer gladde PTFE binnenwand (tube) een grote doorlaat, waarbij verkleven van producten niet mogelijk is. Bovendien kan de slang worden ingezet in geval van hoge (reinigings)temperaturen tot maar liefs +260°C.
De Klinger Speed-Flow heeft een grote mate van drukbestendigheid en is verkrijgbaar in vele varianten en opties, zoals bijvoorbeeld siliconen covers en sleeves.
Binnenwand: PFTE tube, wit glad
Versteviging: n.v.t.
Buitenwand: RVS 304 vlecht (braid)
Temperatuurbereik: -70°C tot +260°C
Diameter binnenzijde (mm min / max) | Diameter buitenzijde (mm min / max) | Werkdruk (bar 20 °C) | Barstdruk (bar 20 °C) | Max. vacuüm (bar) | Buigradius (mm) # | Gewicht (g/m) # |
4.65 / 5.16 | 7.32 / 8.73 | 276 | 825 | - | 51 | 90 |
4.85 / 5.36 | 7.49 / 8.61 | 264 | 793 | - | 64 | 94 |
6.45 / 6.96 | 8.83 / 9.86 | 224 | 672 | - | 76 | 92 |
8.15 / 8.66 | 10.54 / 11.56 | 207 | 621 | - | 102 | 141 |
9.93 / 10.64 | 12.78 / 14.10 | 183 | 552 | - | 133 | 148 |
13.06 / 13.36 | 15.88 / 17.22 | 161 | 483 | - | 152 | 249 |
16.10 / 17.12 | 18.95 / 20.57 | 114 | 345 | - | 178 | 290 |
19.30 / 20.32 | 22.15 / 23.77 | 103 | 310 | - | 203 | 339 |
21.59 / 22.61 | 24.46 / 26.09 | 92 | 276 | - | 229 | 382 |
25.60 / 26.62 | 28.45 / 30.07 | 80 | 241 | - | 305 | 461 |
# op basis van de KLINGER Speed-Flow voorzien van een RVS omvlechting (exclusief extra covers of sleeves)