header image

Smooth-Flow slangen

SMOOTH-FLOW SLANGEN | DOORVOER VAN VLOEIBARE VOEDINGSSTOFFEN

Diameter binnenzijde (mm) Diameter buitenzijde (mm) Wanddikte (mm) Werkdruk (bar 20 °C) Barstdruk (bar 20 °C) Max. vacuüm (bar) Buigradius (mm) Gewicht (g/m)
11.5 15.8 1.25 50 250 0.9 38 290
15.5 20.5 1.25 50 250 0.9 42 360
18.5 23.6 1.00 60 290 0.9 50 430
22.8 27.7 1.00 40 210 0.9 70 650
30.5 36.8 1.50 45 210 0.9 85 750
36.5 43.1 1.50 40 175 0.9 100 800
48.5 55.2 1.65 25 135 0.9 140 950


# op basis van de KLINGER Smooth-Flow voorzien van een RVS omvlechting (exclusief extra covers of sleeves)